世卫组织2020/2021双年度的20个最大捐款方
| 捐款方 | 收到资金(单位:百万美元) | 
| 德国 | 1268 | 
| 比尔和梅琳达·盖茨基金会 | 751 | 
| 美利坚合众国 | 693 | 
| 大不列颠及北爱尔兰联合王国 | 487 | 
| 欧盟委员会 | 466 | 
| 全球疫苗免疫联盟 | 432 | 
| 日本 | 218 | 
| 加拿大 | 212 | 
| 国际扶轮社 | 174 | 
| COVID-19团结应对基金 | 171 | 
| 中国 | 168 | 
| 挪威 | 165 | 
| 沙特阿拉伯 | 158 | 
| 联合国中央应急基金 | 152 | 
| 法国 | 141 | 
| 世界银行 | 132 | 
| 联合国开发计划署 | 103 | 
| 澳大利亚 | 98 | 
| 瑞典 | 96 | 
| 荷兰 | 93 | 
注:这些金额是世卫组织在2020/2021双年度获得的收入,它们是扣除规划支持费后的可用资金,可能与世卫组织预算门户网站中的金额有出入。